适用(yòng)于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、電(diàn)厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。各行业不同工况ZW自吸式无堵塞排污泵适用(yòng)型号的选型及不同材质和配置下的价格问题欢迎致電(diàn)24小(xiǎo)时报价热線(xiàn)400-6656-887咨询2019年无堵塞排污泵厂家直销价格,同时可(kě)提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲線(xiàn)图谱和安装尺寸等数据。
上海品牌厂家沈泉泵阀生产制造的ZW型自吸式无堵塞排污泵,是根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能(néng),借鉴G外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新(xīn)型水泵种。既可(kě)象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又(yòu)可(kě)抽吸含有(yǒu)大颗粒固體(tǐ)直径為(wèi)出口口径的60%和纤维長(cháng)度為(wèi)叶轮直径1.5倍的污物(wù)、沉淀物(wù)、废矿杂质、粪便处理(lǐ)及一切工程污水物(wù)和胶质液體(tǐ),完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用(yòng)方便,G少维修,性能(néng)达到GJ先进水平,具有(yǒu)广阔的应用(yòng)市场和发展前景。
1、排污能(néng)力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能(néng):采用(yòng)优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能(néng)好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
型号 |
流量 (m3/h) |
扬程(m) | 功率(km) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 | |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 | |
用(yòng)户可(kě)根据此表选型确定型号,如有(yǒu)特殊情况可(kě)咨询我公司技术人员。
备注:以上参数选型表只是ZW自吸式无堵塞排污泵的部分(fēn)性能(néng)参数,如在上表中没有(yǒu)找到符合贵单位要求的型号参数可(kě)以向我们咨询,我们有(yǒu)专业的工程师為(wèi)您提供常规产品中没有(yǒu)的参数选型,更加精准的选出适合贵单位适用(yòng)的排污泵型号产品。
在选型过程中请尽量提供以下几项数据:1、口径,2、流量,3、扬程或者水头(m),4、过流材质,5、流體(tǐ)介质,6、介质粘稠度,7、介质是否含有(yǒu)颗粒,8、電(diàn)机功率(KW),9、转速(r/min),10、電(diàn)压〔V〕,11、使用(yòng)环境:室内或室外,高原或平原,所处位置是否要求防爆等等,如果你对以上关于ZW自吸式无堵塞排污泵的选型,不同流體(tǐ)介质适用(yòng)泵體(tǐ),叶轮和机械密封等过流部件的材质及不同配置的2019价格有(yǒu)任何问题,请您致電(diàn)我公司24小(xiǎo)时热線(xiàn),我们将竭诚為(wèi)您提供优质的服務(wù)。
相关产品推荐:排污泵 QWP不锈钢潜水无堵塞排污泵 JPWQ不锈钢自动搅匀排污泵
管道离心泵
排污泵
自吸泵
磁力泵
隔膜泵
螺杆泵
全國(guó)统一服務(wù)热線(xiàn):400-6656-887
地址:上海市嘉定區(qū)绿色经济工业园
邮箱:sales@sqmade.com
上海沈泉泵阀制造有(yǒu)限公司供应「自吸排污泵」ZW自吸式无堵塞排污泵选型,型号及价格在这一站購(gòu)买齐全 地址:上海市嘉定區(qū)绿色经济工业园 备案号: