CDL轻型立式多(duō)级管道离心泵


质量担保 厂家直销 七天无理(lǐ)由退换
来源:上海离心泵厂 作者:管道泵选型助手 发布时间:2022-02-22 15:36:46 阅读次数:
导读:上海沈泉泵阀制造有(yǒu)限公司為(wèi)您提供:CDL轻型不锈钢多(duō)级泵的性能(néng)参数表,安装尺寸图纸与图片,如果您对管道离心泵型号、管道离心泵批发报价与选型手册感兴趣,请拨打我公司400免费電(diàn)话! ...
选型报价: 获取2021年价格
流量范围:2-160(m3/h)
扬程范围:24-200(m)
轴封形式:机械密封
泵的类型:离心式
功率范围:1.1-132(KW)
口径范围:φ25-φ150(mm)
材质可(kě)选:灰铸铁,不锈钢
连接方式:联轴器
驱动形式:三相交流電(diàn)机

 

  一、 上海品牌厂家沈泉泵阀生产制造的CDL轻型不锈钢多(duō)级离心泵产品特点

  1、采用(yòng)优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能(néng)及使用(yòng)寿命。

  2、由于轴封采用(yòng)材料為(wèi)硬质合金及氟橡胶的机械密封,可(kě)提高泵运行的可(kě)靠性及输送介质的温度。

  3、泵的过流部分(fēn)采用(yòng)不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可(kě)适用(yòng)于轻度腐蚀性介质。

  4、整體(tǐ)结构紧凑、體(tǐ)积小(xiǎo)、重量轻、噪声低、节能(néng)效果显著,检修方便。

  5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平線(xiàn)上,可(kě)直接用(yòng)于管路当中。

  6、采用(yòng)标准電(diàn)机,用(yòng)户可(kě)方便地根据需要配备電(diàn)机。

  7、可(kě)根据用(yòng)户需要配备智能(néng)保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有(yǒu)效保护。

  8、本公司产品全程质量监控,全方位检测,保证产品质量!

  9、交货快捷:先进生产流水線(xiàn),备货充足,常规产品现货供应!

  10、个性定制:高G工程师专业选型报价,各种材质非标产品可(kě)根据现场实用(yòng)要求定做!

CDL轻型不锈钢多(duō)G泵

 

  二、CDL轻型不锈钢多(duō)级离心泵产品用(yòng)途

  供水:水厂过滤与输送、水厂分(fēn)區(qū)送水、主管增压、高层建筑增压。

  工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

  工业液體(tǐ)输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

  水处理(lǐ):超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分(fēn)离器和游泳池的水处理(lǐ)系统。灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

  各行业不同工况CDL轻型不锈钢多(duō)级离心泵适用(yòng)型号的选型及不同材质和配置下的价格问题欢迎致電(diàn)24小(xiǎo)时报价热線(xiàn)400-6656-887咨询2022年多(duō)级管道离心泵厂家直销价格,同时可(kě)提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲線(xiàn)图谱和安装尺寸等数据。

  三、CDL轻型不锈钢多(duō)级泵使用(yòng)条件

  1、介质温度:-15℃~+120℃。

  2、Z大环境温度:+40℃。

  3、Z大环境压力:10bar—16bar。

  4、Z大进口压力受Z大环境压力限制。

  5、当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用(yòng)较大功率的電(diàn)机。

  四、CDL轻型不锈钢多(duō)级泵输送介质

  1、稀薄、清洁、不含固體(tǐ)颗粒或纤维的非易燃易爆介质。

  2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他(tā)轻化工介质。

  3、泵主要材料為(wèi)不锈钢,可(kě)应用(yòng)于抽送轻度腐蚀性介质。

  五、CDL轻型不锈钢多(duō)级泵電(diàn)机选用(yòng)

  電(diàn)机為(wèi)全封闭、风冷式二级标准電(diàn)机

  防护等级:IP55 绝缘等级:

  F 标准電(diàn)压(50Hz):单相220V,三相220V/380V

  六、CDL轻型不锈钢多(duō)级泵型号意义:

  CDL 4 — 120
  | | |
  | | |______ 级数×10
  | |
  | |__________ 额定流量m3/h
  |
  |
  |
  |_________________ 轻型不锈钢立式多(duō)级离心泵

  七、CDL轻型不锈钢多(duō)级离心泵性能(néng)参数选型表

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 電(diàn)机功率(KW) 转速(r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3 2900
CDL8-10 92 8 4 2900
CDL8-12 111 8 4 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3 2900
CDL16-4 46 16 4 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3 2900
CDL32-20 27 32 4 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL32-150-2 203 32 30 2900
CDL32-150 210 32 30 2900
CDL32-160-2 218 32 30 2900
CDL32-160 225 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3 2900
CDL42-10 20 42 4 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-2 28.5 120 15 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30-2 49 120 30 2950
CDL120-30-1 55.5 120 30 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-2 69 120 37 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-40 81 120 45 2950
CDL120-50-2 90 120 45 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-50 101.5 120 55 2950
CDL120-60-2 110 120 55 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-60 123 120 75 2950
CDL120-70-2 130 120 75 2950
CDL120-70-1 137.5 120 75 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-2 27.5 150 18.5 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-20 40 150 30 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30-1 56 150 37 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-2 70.5 150 45 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-40 84 150 50 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-50-1 99 150 75 2950
CDL150-50 106.5 150 75 2950
CDL150-60-2 112 150 75 2950
CDL150-60-1 120.5 150 75 2950
CDL150-60 130 150 75 2950
CDL200-10-B 20 200 18.5 2950
CDL200-10-A 24 200 22 2950
CDL200-10 34 200 30 2950
CDL200-20-2B 41 200 37 2950
CDL200-20-2A 49 200 45 2950
CDL200-20-A 59 200 55 2950
CDL200-20 69 200 55 2950
CDL200-30-2B 75 200 75 2950
CDL200-30-A-B 79 200 75 2950
CDL200-30-2A 84 200 75 2950
CDL200-30-B 89 200 75 2950
CDL200-30-A 93 200 75 2950
CDL200-30 103 200 90 2950
CDL200-40-2B 110 200 90 2950
CDL200-40-2A 118 200 110 2950
CDL200-40-A 128 200 110 2950
CDL200-40 138 200 110 2950
  用(yòng)户可(kě)根据此表选型确定型号,如有(yǒu)特殊情况可(kě)咨询我公司技术人员。

  八、CDL系列轻型不锈钢立式多(duō)级泵(性能(néng)图谱)

CDL系列轻型不锈钢立式多(duō)G泵(性能(néng)图谱)
  备注:以上参数选型表只是CDL轻型不锈钢多(duō)级离心泵的部分(fēn)性能(néng)参数,如在上表中没有(yǒu)找到符合贵单位要求的型号参数可(kě)以向我们咨询,我们有(yǒu)专业的工程师為(wèi)您提供常规产品中没有(yǒu)的参数选型,更加精准的选出适合贵单位适用(yòng)的管道离心油泵型号产品。
  在选型过程中请尽量提供以下几项数据:1、口径,2、流量,3、扬程或者水头(m),4、过流材质,5、流體(tǐ)介质,6、介质粘稠度,7、介质是否含有(yǒu)颗粒,8、電(diàn)机功率(KW),9、转速(r/min),10、電(diàn)压〔V〕,11、使用(yòng)环境:室内或室外,高原或平原,所处位置是否要求防爆等等,如果你对以上关于CDL轻型不锈钢多(duō)级离心泵的选型,不同流體(tǐ)介质适用(yòng)泵體(tǐ),叶轮和机械密封等过流部件的材质及不同配置的2022年价格有(yǒu)任何问题,请您致電(diàn)我公司24小(xiǎo)时热線(xiàn),我们将竭诚為(wèi)您提供优质的服務(wù)。
  相关产品推荐: 管道离心泵 CDLF不锈钢多(duō)级离心泵 QDLF立式多(duō)级不锈钢离心泵

免责声明:部分(fēn)文(wén)章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文(wén)章进行整理(lǐ)、排版、编辑,是出于传递 更多(duō)信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文(wén)章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理(lǐ)。
本文(wén)标题:CDL轻型立式多(duō)级管道离心泵本文(wén)地址:

全國(guó)统一服務(wù)热線(xiàn):400-6656-887

地址:上海市嘉定區(qū)绿色经济工业园

邮箱:sales@sqmade.com

上海沈泉泵阀制造有(yǒu)限公司供应CDL轻型立式多(duō)级管道离心泵选型,型号及价格在这一站購(gòu)买齐全 地址:上海市嘉定區(qū)绿色经济工业园 备案号: