sg管道泵型号参数及选型精选
sg管道泵型号参数及选型
今天,上海沈泉管道泵厂家就来為(wèi)大家简单的讲解下sg管道泵型号参数及选型这一知识内容,下面就请大家跟着小(xiǎo)编一起来看看吧。
SG增压立式管道离心泵:这是一种比较老式的管道循环泵,其泵盖和電(diàn)机前端是一體(tǐ)的,这种管道泵不方便后续的维修等各方面的原因。就目前来说,基本上已经被ISG型管道离心增压泵所取代。现在基本在只能(néng)在一些老的设备及厂區(qū)才能(néng)看到,这主要是因為(wèi)其管道已经成型,已经不方便在去进行更改,另外该泵的管道尺寸也有(yǒu)所限制。故而才会有(yǒu)部分(fēn)的用(yòng)户会继续購(gòu)买此类型号的离心泵来进行更换。该泵在用(yòng)途上适用(yòng)于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、遠(yuǎn)距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用(yòng)温度80℃以下。
SG型管道泵性能(néng)参数选型表:
|
|||||||
型 号 |
口径 mm |
流量 (m3/ h) |
扬程 mm |
效率 % |
電(diàn)机功率 Kw |
電(diàn)压 v |
转速 (r/min) |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SG65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SG160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SG220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SG170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SG200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SG240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SG500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SG500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SG800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SG1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 |
1450 |
以上便是关于sg管道泵型号参数的内容介绍了,希望能(néng)够对大家有(yǒu)所帮助。但在选型方面的话,厂家是不建议用(yòng)户購(gòu)买此类型号的管道泵,但若是像上述所提到的因素,我司依旧会生产,并提供各类配件的供给。
本文(wén)参考资料来源: 中國(guó)泵阀网 泵阀商(shāng)務(wù)网 中國(guó)知网
本文(wén)标题: sg管道泵型号参数及选型本文(wén)地址:
技术服務(wù)
推荐产品
- ISG立式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有(yǒu)限公司為(wèi)您提供:ISG立式管道离心泵的性能(néng)参数表,安装尺
- ISW卧式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有(yǒu)限公司為(wèi)您提供:ISW卧式管道离心泵的性能(néng)参数表,安装尺
- SPG立式屏蔽管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有(yǒu)限公司為(wèi)您提供:SPG屏蔽管道离心泵的性能(néng)参数表,安装尺
- CQB-L磁力立式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有(yǒu)限公司為(wèi)您提供:CQB-L磁力管道离心泵的性能(néng)参数表,安装